| PAGE PRECEDENTE | ||
| Juillet 2001 : L'ETNA commence le troisième millénaire par une éruption atypique. | ||
![]() |
||
| Il est encore très tôt ce 17 juillet 2001 quand Vulcain, forgeron des dieux et maître de l'Etna depuis plusieurs siècles réveille les Cyclopes, qui ne dorment que d'un il, et leur ordonne d'activer ses forges pour saluer le troisième millénaire naissant et rappeler ainsi aux humains qu'il faut rester humble devant les colères de l'Etna. | ||
| Plus
prosaïquement, les scientifiques vous parleront de l'Etna en ces
termes : Cas relativement atypique de volcan bouclier basaltique, l'Etna se situe à l'aplomb d'une convergence de failles importantes dans la croûte continentale à la limite de la grande plaque africaine. Son histoire peut être résumée en quatre grands épisodes dont le premier est sous-marin et le dernier laisse une cicatrice béante en forme de fer à cheval ouvert vers l'Est, la " Valle del Bove ". Sa formation est vraisemblablement associée à des glissements de flancs qui auraient affecté le volcan à plusieurs reprises durant une longue période, quelques dizaines de milliers d'années, lui donnant ainsi sa taille actuelle de 15 km de diamètre du Nord au Sud. Actuellement, l'Etna possède quatre cratères centraux au niveau desquels se concentre la majorité de l'activité éruptive. Pourtant, les grands épanchements de laves empruntent fréquemment de longues fissures radiales qui se forment sur les flancs du volcan. À de nombreuses reprises les coulées de lave ont détruit ou menacé les villes, les villages, et les cultures des peuples installées sur le géant sicilien. Depuis le Moyen Age, les hommes luttent contre le volcan, mais les processions religieuses se révèlent peu efficaces et, dès le XXème siècle, les pelleteuses, la dynamite et parfois les hélicoptères remplacent les prières dans la course engagée pour détourner les coulées, chaque fois que celles-ci s'approchent de trop près et menacent les infrastructures humaines. |
||
| En
Juillet 2001, c'est une éruption fissurale qui va permettre aux
coulées de venir jusque dans les faubourgs de Nicolosi, moins d'une
quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau des cratères
centraux. " Nicolosi, portes de l'Etna " annonce un panneau d'affichage à l'entrée de la ville. Mais, le 22 Juillet, c'est l'Etna qui frappe aux portes de Nicolosi, la coulée est à moins de quatre kilomètres de la ville. |
||
| Le 17 Juillet, une fissure orientée Nord-Sud s'ouvre au Sud des cratères centraux de l'Etna. Plus exactement, au Sud du cratère sud-est qui a commencé la journée par de violentes explosions. Cette fracture est formée de plusieurs segments et elle traverse la Montagnola, un ancien cône édifié en 1763. L'évolution de la fissuration est spectaculaire, l'ouverture des lèvres est extrêmement rapide et peut atteindre jusqu'à un mètre d'écartement. Plusieurs bouches vont apparaître le long de la fissure. À 5h00 (GMT), l'éruption commence par une activité strombolienne accompagnée d'une coulée de lave à 2950 mètres d'altitude, juste au pied du cratère Sud-Est; à 20h00, un segment de la fracture devient " fissure éruptive " au Nord de la Montagnola à la cote 2700. Enfin, vers 23h20, une autre fissure éruptive entre en activité au Sud de la Montagnola, vers 2100 mètres. À ce stade, l'activité semble classique. Les bouches éruptives migrent vers l'aval le long de la fracture et l'on attend " logiquement " une décroissance de l'activité des bouches en amont. | ||
| Cependant, le 18 juillet, si l'activité demeure très intense sur la fissure la plus basse (2100 m), puisqu'il y apparaît 5 bouches éruptives, la baisse de régime sur les autres segments actifs ne semble pas avoir lieu. Les coulées, émises depuis 2950 et 2700 m d'altitude, détruisent la gare supérieure du téléphérique. Le " Piccolo Rifugio " est également englouti après avoir été soufflé par l'explosion de vieilles bombonnes de gaz, oubliées dans le bâtiment abandonné depuis plus de 10 ans ! La coulée émise plus bas (2100 m) coupe la route reliant le Rifugio Sapienza à Zafferana en détruisant une partie du parking et prend la direction de Nicolosi. L'inquiétude gagne les Siciliens. | ||
| Le 19 juillet, vers 17h00, un nouveau cratère secoué par de violentes explosions phréatomagmatiques s'ouvre à l'altitude 2500 m et ronge lentement le flanc nord de la Montagnola. Les autorités bouclent alors le volcan suite à un accident. Un promeneur téméraire, voulant trop s'approcher de la bouche explosive, a été blessé par un bloc projeté qui lui a endommagé, sans gravité, la colonne vertébrale. L'éruption vient de prendre une tournure atypique puisque l'Etna est en éruption le long d'une fissure de plus de trois kilomètres avec quatre points d'émission répartis sur près de 800 mètres de dénivelée ! | ||
| Le lendemain (20 juillet) à 9h00, une autre fissure s'ouvre, cette fois à 3 km au Nord-Est du point le plus haut de la fracture, de l'autre côté de la Valle del Bove. | ||
| Les 22 et 23 juillet, les coulées, bien alimentées par les bouches effusives, menacent les infrastructures touristiques autour du Rifugio Sapienza et s'approchent de Nicolosi; la coulée est à quelques kilomètres de la ville. Mais le front de coulée avance lentement et seules quelques habitations isolées risquent d'être menacées. Les explosions violentes, qui ébranlent les carreaux des maisons jusqu'à Nicolosi, alimentent un épais panache de cendres qui dérive avec le vent et provoque à plusieurs reprises la fermeture de l'aéroport de Catane situé à 25 km de là. | ||
| Les 24 et 26 juillet, l'activité effusive persiste, mais les explosions diminuent, puis cessent presque totalement pour reprendre avec plus de violence pendant la nuit du 26 au 27. Le 28 Juillet, le front de coulée, qui n'a parcouru qu'une dizaine de mètres depuis le 23, cesse définitivement sa progression à 4 kilomètres de Nicolosi, sans causer de dommage à la ville tandis que les coulées en amont du " Sapienza " redoublent de vigueur. L'inquiétude gagne les personnes impliquées dans le complexe touristique qui s'est développé autour du Rifugio Sapienza. Le 28, les coulées viennent droit sur la gare sud du téléphérique. Les bulldozers et les pelleteuses redoublent d'activité pour édifier des digues et des canaux dont le but est de dévier la coulée. L'armée italienne envoie également en renfort du matériel de terrassement. Vers 20h00, un front de coulée haut de 6 à 10 mètres par endroits commence à recouvrir le parking du Sapienza, les digues et les canaux de fortune ont joué leur rôle. Les bâtiments sont saufs, mais le parking va disparaître totalement ! L'inquiétude demeure encore pendant quelques jours. À la place du cratère de la cote 2500, s'élève maintenant un cône d'une hauteur estimée à environ 150 m. A son pied, le débit de lave aux bouches éruptives supérieures, estimé à 20 mètres cubes par seconde à certains moments, reste important. Certaines langues de la coulée persistent fâcheusement à se diriger vers le Sapienza. La menace va s'estomper petit à petit et l'éruption poursuit son cours decrescendo jusqu'à l'arrêt total le 6 août 2001. Les structures touristiques sont toujours debout autour du refuge Sapienza, mais le téléphérique, la piste d'accès au sommet et les remonte-pentes sont détruits. Le coup porté par Vulcain est brutal pour la microéconomie touristique de l'Etna sud, mais certainement pas fatal. | ||
| Déjà, on avance plusieurs hypothèses quant à la nature de l'éruption. Certains se basent, entre autres, sur d'énormes cristaux de pyroxènes (jusqu'à 5 cm de long) éjectés par le volcan uniquement par les bouches supérieures, pour avancer que la fissure était alimentée par deux chambres magmatiques, l'une profonde, l'autre superficielle. Mais l'idée est polémique et il reste plus prudent d'attendre d'autres travaux pour se faire une idée correcte de cette éruption aussi atypique que fantastique. | ||
| Frédéric LÉCUYER | ||
|
PYROS
27, route du Cendre - 63800 COURNON D'AUVERGNE - Tél.
: (33) 04 73 77 75 95 - Fax : (33) 04 73 77 75 85
|
||
|
Réalisation
du site Akate
|
||